- Тип: цветная наружная поворотная HDCVI-видеокамера Dahua DH-SD6AL240-HNI
- Разрешение: 1920 × 1080 пикселей (2.0 Мп)
- Светочувствительность: 0.05 - 0.005 люкс
- Скорость съемки: 25 кад/сек
- Объектив: трансфокаторный, варифокальный, F= 7.9 ~ 316 мм (угол обзора: 41.5°-1.1°)
- Дополнительно: 40x оптический зум, цифровой зум 16х / тревога / аудио / ONVIF
- MicroSD: до 64Гб
- Ик подсветка: до 500 м
Характеристики камер наблюдения | |
Установка | Наружная |
Разрешение | 2 Мп, 1920 х 1080 |
Форма | Купол |
ИК-подсветка | 500 м |
Фокусное расстояние, угол обзора | 7.9 ~ 316 мм (угол обзора 41.5°-1.1°) |
Тип объектива | Трансфокаторный, варифокальный |
Wi-Fi | Нет |
PoE | Нет |
Слот карты памяти | 64 Гб |
Микрофон | Нет |
Антивандальная | Нет |
Класс защиты | IP66 |
Общие сведения | Количество пикселей: 2Mp, 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576/ 704×480), CIF (352×288/352×240) Электронный затвор: 1/1 ~ 1/30.000 сек. Чувствительность: 0.05 / 0.005 лк Объектив: 7.9 - 316 мм Питание / потребление: AC24V/3A(±25%), Hi-POE / 20W, 43W (ИК и подогрев вкл.) Рабочая температура: -40 ... +70 ° С Вес: 6750 г Размеры: Ø 252 x 384.3 мм Оптический зум: 40 х Цифровой зум: 16 х Угол поворота видеокамеры: 0° ~ 360° Скорость вращения: 240 °/сек. Диафрагма: F1.6~ F6.1 Широкий динамический диапазон (WDR): да Рабочая влажность: 90 % Скорость передачи: H.264: 56K ~ 8192 Кбит/с, MJPEG: 56K ~ 20480 Кбит/с Уровень защиты корпуса: IP67 Тревожные входы: 7 Тревожные выходы: 2 Установка: уличная Модель: DH-SD6AL240-HNI Производитель: Dahua Другие наименования видеокамеры: DH-SD6AL240HNI, SD6AL240-HNI, SD6AL240HNI, SD6AL240 Гарантия: 12 месяцев Формат сжатия: H.264 M-JPEG видео - аудио - G.711 PCM Карта памяти: MicroSD до 64 Гб Скорость записи: Основной поток 1080p, D1 (1 ~ 25/30 к/ с), 720р (1 ~ 50/60 к/с) Вспомогательный поток D1, CIF (1 ~ 25/30 к/с) Третий поток 720р, D1, CIF (1 ~ 25/30 к/с) Тип видеокамеры: поворотная купольная Аудио входы: 1 Аудио выходы: 1 Цифровое увеличение: 16-кратное Количество охранных маршрутов: 8 Протоколы управления камерой: PELCO P PELCO D DH-SD Интерфейс для управления камерой: RS-485 Матрица: CMOS Отношение сигнал/шум: >54 Дб. ИК-подсветка: есть Маскирование: 24 зоны Количество предустановок: 80 (DH-SD) 255 (Pelco-P/D) Диафрагма: Автоматическая Ручная Режим день/ночь: авто (электронный) Регулировка усиления: AGC Баланс белого: ATW уличный авто внутренний ручная настройка Система шумоподавления: 2D/3D DNR Компенсация засветки: BLC HLC Тип выходного сигнала: IP Особенности модели: функции EIS и IVS закрытое расстояние фокусировки 100 мм ~ 1000 мм лазерный дальномер до 500 м и угол лазерного луча 2° ~ 60° дворник Матрица: 2 Mp, Exmor CMOS Переворот изображения: автоматический 180° Сетевые протоколы: IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, ONVIF, PSIA, CGI Наклон: -10° ... 90° PTZ режим: 5 шаблонов, 8 маршрутов, авто панорамирование, авто сканирование Действия после разрядки: автоматическое восстановление к предыдущим PTZ и состояния объектива после сбоя питания после простоя активация предустановки, поворот, сканирование, маршрут, шаблон если нет команды в указанный период Ручное управление скоростью: поворот: 0.1~240°/с; наклон: 0.1~120°/с Предустановленная скорость: поворот: 240°/с; наклон: 200°/с Интерфейс программирования приложений: iPhone, iPad, Android, Windows Phone Матриал: металл Угол обзора: 41.5° ~ 1.1° Синхронизация: внутренняя Функции: анти-туман Тип выхода: BNC RJ-45 |
Доставка в отделение «Новой Почты» по всей Украине - Бесплатно!
Посылку доставляют на выбранный Вами склад Новой Почты. Срок доставки 1-3 рабочих дня.
Курьерская доставка по Киеву
Доставка осуществляется с 10 до 18 часов в рабочие дни. Стоимость курьерской доставки по городу составляет 40 грн.
При заказе товара на сумму более 1500 грн. - Бесплатно!
Курьерская доставка по Украине
По тарифам Новой Почты. От 2500 грн. - Бесплатно!
Notice: Undefined variable: variants in /home/heromant/videoglazik.com/www/catalog/view/theme/magazin/template/product/product.tpl on line 418